Produktbeschreibung
Inhalt: 1000g
| Durchschnittliche Nährwerte: | je 100 g | 
			 
  | 
		
| Energie | 1479 kJ / 351 kcal | 
			 
 
  | 
		
| Fett | 7,1 g | |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | |
| Kohlenhydrate | 56,0 g | |
| -davon Zucker | 1,1 g | |
| Ballaststoffe | 9,7 g | |
| Eiweiß | 11,0 g | |
| Salz | 0,02 g | 
Kann Spuren von allen Allergenen enthalten.