Produktbeschreibung
Inhalt: 1000g, Sesam ungeschält
| Brennwert | 2897 kJ/697 kcal |
| Fett | 50,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 19,9 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 19,4 g |
| Kohlenhydrate | 11,2 g |
| davon Zucker | 1,8 g |
| Ballaststoffe | 11 g |
| Eiweiß | 8,4 g |
| Salz | 0,1 g |
Diese Werte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. Kann Spuren von anderen Allergenen enthalten.